3X3SPORT A 3X3SPORTFEST
| RANK | TEAM | CUPS | MEDALS | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Galia | 4 | 5 | 0 | 2550 | 2550 |
| 2 | Chlapci šanela | 0 | 1 | 0 | 800 | 800 |
| 3 | Prešovský Someliéri | 0 | 1 | 250 | 400 | 650 |
| 4 | Vrany a Style | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 5 | Fk železníky | 1 | 1 | 0 | 500 | 500 |
| 6 | ŠK Modra | 0 | 1 | 0 | 500 | 500 |
| 7 | Družinári | 0 | 1 | 0 | 400 | 400 |
| 8 | DFA Nitra A | 0 | 1 | 0 | 400 | 400 |
| 9 | Klobúky | 0 | 1 | 200 | 200 | 400 |
| 10 | Chodiace Vrany | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 11 | Fbc Levice | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 12 | Šoma Ducks | 0 | 1 | 0 | 250 | 250 |
| 13 | Dream Crashers | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 14 | FBC Slovan Rimavská | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 15 | Drevorubači | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 16 | Infinity Blades | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 17 | Banditos | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 18 | FBK Pluhári | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 19 | Ňuňaci | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 20 | Jalce | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 21 | Cross Camp | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 22 | DFA Nitra B | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 23 | AC Novan | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 24 | Istrn wings | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 25 | Rimavská Sobota | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 26 | Kominari | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 27 | Košickí Cisári | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 28 | Iron Hawks | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 29 | Jankini Chlopi | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 30 | Central Pub | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 31 | Hygiena | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 32 | Skoro Oilers | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 33 | Los Blancos | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 34 | STORM BLADES | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 35 | 3x3Sportfest | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 36 | FBC Mandarinky | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| FBT purple Knights | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Hawkeys | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Defekty | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| Art-media Snina | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
▶️8 hlavných turnajov 3X3FLORBAL SUPERLIGY
▶️Miesta sa upresnia v najbližšom období
3X3FLORBAL
| RANK | TEAM | CUPS | MEDALS | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK Galia | 2 | 3 | 100 | 2250 | 2350 |
| 2 | Tak som chcel | 0 | 2 | 800 | 1300 | 2100 |
| 3 | FBC Dream Team | 0 | 3 | 750 | 1250 | 2000 |
| 4 | Multivitamín | 1 | 2 | 900 | 1000 | 1900 |
| 5 | Slovakia Knights | 0 | 1 | 1400 | 350 | 1750 |
| 6 | Skoro Oilers | 1 | 2 | 700 | 850 | 1550 |
| 7 | Akvadukt | 0 | 1 | 1100 | 125 | 1225 |
| 8 | Infinity Blades | 0 | 3 | 50 | 1000 | 1050 |
| 9 | Zmrzlinári | 0 | 1 | 375 | 650 | 1025 |
| 10 | Istrn Wings | 0 | 0 | 200 | 750 | 950 |
| 11 | IBK Pixbö | 0 | 1 | 800 | 0 | 800 |
| 12 | Jalce | 0 | 2 | 650 | 0 | 650 |
| 13 | FBC Trebišov | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 14 | Suripiati | 0 | 2 | 400 | 0 | 400 |
| 15 | HC Pečovska Predators | 0 | 0 | 150 | 200 | 350 |
| 16 | Fbc Škrabavčekovia | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 17 | Defekty | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 18 | FBC Krátka | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 |
| 19 | IBK Szombat Snipers | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 20 | Floorball Team Svidnik | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 21 | Chill Guys | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 22 | Jastrabi | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 23 | Liptovskí šuhaji | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
| 24 | Tím bez Názvu | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 25 | Piráti florbal Kremnica | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 26 | Hidraulika Kurelja | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 27 | TJ Tatran zákamenné | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 28 | Fk Železníky | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 29 | Adset | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 30 | Falcons Nižná Sitnica | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 31 | Medvidi | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 32 | Pozberanci | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 33 | FBC Dreváci | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 34 | Kubánske strely | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 |
| 35 | Mičigen | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 36 | Nitriansky pivní baróni | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 37 | MUVNEX | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
| 38 | Ananasové šťuky | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 39 | Arrows | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 40 | Bombarderi | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 41 | FBO SUDI | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 42 | Floorball Fans | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 43 | Hviezdy | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 44 | Ikony | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 45 | Košický výchor | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 46 | Kralici | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 47 | Michingan Stars | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 48 | Pod Skanzenom | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 49 | Prešovske Kobry | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 50 | Prešovskí someliéri | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 51 | Tajfun Košice | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 52 | ŠK Záhradné | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 53 | Ikony | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 54 | Žraloci | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 55 | IBM Hviezdy | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 56 | Krompašské pušky | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 57 | Šomské kačure | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 58 | TEAM ZEMPLÍN | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 59 | Sokolíci | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
▶️Turnaje tejto série môžu pribúdať počas roka, sledujte novinky
XFUTBAL
| RANK | TEAM | CUP #2025 | CUP Overall | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors Bratislava Black | 2 | 2 | 0 | 1800 | 1800 |
| 2 | Topľanská Lúčka | 1 | 1 | 0 | 1300 | 1300 |
| 3 | Brněnská Florbalová Mafie | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
| 4 | Drtiči | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 5 | NFL Furča CVČ | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 6 | SE Phoenix Fireball | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 7 | FBC Levice | 1 | 1 | 0 | 500 | 500 |
| 8 | Warriors Bratislava Coral | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 9 | Rimavská Sobota | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 10 | Vychodňare z Terasy | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 11 | Drevaci | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 12 | Brnensti Bulldoci | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 13 | FBC Inferno Močenok | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 14 | Fomat Martin | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 15 | Tsunami Heroes | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 16 | ŠK Pressburg Scorpions | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 17 | Florbalovi Bobrici | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 18 | DFA Nitra A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| DFA Nitra B | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| SD Stubica | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Format 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| TEAM KE | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Freez team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▶️Ligy môžu pribúdať počas roka, sledujte novinky
XBASKETBAL
| RANK | TEAM | CUP | MEDALS | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|

